Wahlblock | Wählergemeinschaft | ||
Stimmen | Stimmen | ||
Konrad Kaeding | 495 | Stefan Schultz | 190 |
Dirk Wolfmeier | 435 | Nils Jäger | 193 |
Rüdiger Hahn | 412 | Tim Reuter | 162 |
Sabine Battige | 447 | Michael Kahl | 243 |
Joachim Zuther | 372 | Christian Petersen | 200 |
Christel Jahnke | 368 | Carsten Heß | 228 |
Angelika Goos | 410 | Kevin Flor | 161 |
Gesamt | 2939 | 1377 |
Damit erhielten der Wahlblock 68,1 % und die Wählergemeinschaft 31,9 % der Stimmen.
Es wurden folgende Personen in den Gemeinderat gewählt:
Wahlblock | Wählergemeinschaft | |
Konrad Kaeding | Stefan Schultz | |
Dirk Wolfmeier | Nils Jäger | |
|
Tim Reuter | |
Sabine Battige | Michael Kahl | |
Joachim Zuther | ||
Christel Jahnke | ||
Angelika Goos | ||
Holger Piening | ||
Dirk Bartz |
Es waren 1169 Wesselner über 16 Jahren wahlberechtigt.
Es haben 766 Personen ihre Stimme abgegeben.
Das sind 65,53 %
Wahlblock | Wählergemeinschaft | ||
Stimmen | Stimmen | ||
Konrad Kaeding | 563 | Hans-Johann Koll | 249 |
Dirk Wolfmeier | 498 | Jens Lund | 215 |
Joachim Zuther | 476 | Dietmar Reuter | 230 |
Rüdiger Hahn | 467 | Christian Petersen | 224 |
Christel Jahnke | 447 | Nils Jäger | 207 |
Reinhard Schwien | 478 | Danny Koll | 224 |
Sabine Battige | 490 | Wiebke Lund | 228 |
Gesamt | 3416 | Gesamt | 1577 |
Damit erhielten der Wahlblock 68,4 % und die Wählergemeinschaft 31,6 % der Stimmen.
Es wurden folgende Personen in den Gemeinderat gewählt:
Wahlblock | Wählergemeinschaft | |
Konrad Kaeding | Hans-Johann Koll | |
Dirk Wolfmeier | Jens Lund | |
|
Dietmar Reuter | |
Rüdiger Hahn | Christian Petersen | |
Christel Jahnke | ||
Reinhard Schwien | ||
Sabine Battige | ||
Thorsten Bruhs | ||
Holger Piening |
Es waren 1208 Wesselner über 16 Jahren wahlberechtigt.
Es haben 780 Personen ihre Stimme abgegeben.
Das sind 64,56 %
Wahlblock | Wählergemeinschaft | ||
Stimmen | Stimmen | ||
Konrad Kaeding | 591 | Jens Lund | 211 |
Dirk Wolfmeier | 488 | Ulrich Meyer | 212 |
Claus Umbach | 489 | Nils Jäger | 202 |
Andrea Wallrath | 505 | Stefan Schultz | 229 |
Frank Voigt | 469 | Dietmar Reuter | 219 |
Joachim Zuther | 454 | Michael Kahl | 236 |
Rüdiger Hahn | 453 | Christian Petersen | 215 |
Gesamt | 3449 | Gesamt | 1524 |
Damit erhielten der Wahlblock 69,4 % und die Wählergemeinschaft 30,6 % der Stimmen.
Es wurden folgende Personen in den Gemeinderat gewählt:
Wahlblock | Wählergemeinschaft |
Konrad Kaeding | Jens Lund |
Dirk Wolfmeier | Ulrich Meyer |
Claus Umbach | Nils Jäger |
Andrea Wallrath | Stefan Schultz |
Frank Voigt | |
Joachim Zuther | |
Rüdiger Hahn | |
Reinhard Schwien | |
Christel Jahnke |
Es waren 1201 Wesselner über 16 Jahren wahlberechtigt.
Es haben 778 Personen ihre Stimme abgegeben.
Davon haben mehr als 75 % unseren Bürgermeister gewählt.
Der Wahlblock gratuliert Konrad Kaeding zu diesem großartigen Ergebnis und dankt den Wählerinnen und Wählern für ihr Vertrauen.